
Call us: 02 555 9898 / 04 324 8112
Email: mc.auh@ugc.ae / mc.dxb@ugc.ae

Abu Dhabi:
02 555 9898
Dubai:
04 324 8112
Abu Dhabi:
mc.auh@ugc.ae
Dubai:
mc.dxb@ugc.ae
Abu Dhabi:
02 555 9898
Dubai:
04 324 8112
Abu Dhabi:
mc.auh@ugc.ae
Dubai:
mc.dxb@ugc.ae
Abu Dhabi:
02 555 9898
Dubai:
04 324 8112
Abu Dhabi:
mc.auh@ugc.ae
Dubai:
mc.dxb@ugc.ae
Leistungsstark, effizient und kompakt.
Die TCD 2.9 Serie – mit einer Leistung von 30 bis zu 77 kW, ideal für Ihre Anwendung.
| LEISTUNGSSTARK | Bis zu 77 kW & 420 Nm |
| EMISSIONSARM | EU Stufe V, Tier 4f & CN 4 & HVO zertifiziert |
| MODULAR | Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen |
| VIELSEITIGKEIT | Argrarkultur & EDG-Version* (Stufe IIIA, Tier 3) |
| POWER PACKS | Modular, kompakt & einbaufertig |
POWER / TORQUE CURVES
TECHNICAL DATA
| Motortyp | D 2.9 | TD 2.9 (HT) | TCD 2.9 | TCD 2.9 HT | TCD 2.9 HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Hubraum | I | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Max. Nenndrehzahl | min−1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Aufladung | Saugmotor | Turbolader | Turbolader mit Ladeluftkühlung | Turbolader mit Ladeluftkühlung | Turbolader mit Ladeluftkühlung | |
| Leistung nach ISO 14396 | kW | 30 – 36.4 | 44.5 - 55.4 | 44.5 - 55.4 | 55.4 | 70 - 77 |
| Bei Drehzahl | min−1 | 2300 - 2600 | 2200 - 2600 | 2300 - 2600 | 2200 - 2400 | 2200 |
| Max. Drehmoment | Nm | 150 | 260 (320) | 300 | 375 | 420 |
| Bei Drehzahl | min−1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 |
| Niedrigste Leerlaufdrehzahl | min−1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Gewicht (DIN 70020 Teil 7A) | kg | 267 | 288 | 288 | 288 | 288 |
DIMENSIONS
| Motortyp | A | B | C | DOC (D) | DOC (L) | DOC/DPF (D) | DOC/DPF (L) | SCR (D) | SCR (L) | DOC | DOC/DPF | SCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 2.9 | mm | 678 | 576 | 775 | 199 | 380 | 199 | 470 | -- | -- | 🟥 | 🔴 | -- |
| TD 2.9 (HP) | mm | 678 | 579 | 734 | 199 | 380 | 199 | 470 | -- | -- | 🟥 | 🔴 | -- |
| TCD 2.9 (HP/HT) | mm | 678 | 582 | 734 | 199 | 380 | 199 | 470 | 240 | 598 | -- | 🔴 | 🔴 |
WhatsApp us